ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- ΕΛΣΤΑΤ | Αυξημένες επιδόσεις στα ξενοδοχεία, δωμάτια και κάμπινγκ τον Νοέμβριο 21.01.2025
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | 7 στις 10 διανυκτερεύσεις το 2024 πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία 21.01.2025
- Ευρωπαϊκός τουρισμός | Προσέγγισαν τα 3 δισεκατομμύρια οι διανυκτερεύσεις το 2024 20.01.2025
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | Ένα δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα το 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 20.01.2025
- Ελληνικός τουρισμός 2024: Οι επιδόσεις του Οκτωβρίου οδηγούν σε νέο ρεκόρ και σε εισπράξεις άνω των 21 δισ. 23.12.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | 2,17 δισ. ευρώ τα έσοδα του Οκτωβρίου (+19,7% από πέρυσι) 20.12.2024
- Τουρισμός | Έρευνα Deloitte - Google: Ο παγκόσμιος τουρισμός το 2040 20.12.2024
- Focus Bari- έρευνα | Οι προτιμήσεις των Ελλήνων για τα Χριστούγεννα 20.12.2024
- ΙΤΕΠ | Οι φόροι "γονατίζουν" τα ξενοδοχεία - στο 19% του κόστους παραγωγής η επιβάρυνση 18.12.2024
- Ο τουρισμός δημιουργεί το 8,8% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως 16.12.2024
- Οι Έλληνες αγκαλιάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη | Ευκαιρίες, Κίνδυνοι, αλλά και Μεγάλες Προσδοκίες 10.12.2024
- Τουρισμός | Kayak: Διεθνείς πτήσεις αναζητούν 2 στους 3 ταξιδιώτες παγκοσμίως 10.12.2024
- Booking.com | Tο 75% των ταξιδιωτών παγκοσμίως αναζητούν αυθεντικές τοπικές εμπειρίες 03.12.2024
- ΙΝΣΕΤΕ | Οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού στο 10μηνο, συν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 29.11.2024
- Focus Bari | 9 στους 10 Έλληνες έχουν εμπειρία με κατοικίδιο: Μια ισχυρή σχέση ζωής 28.11.2024
- Νέα Υόρκη: Μαγνήτης η Ελλάδα για τον τουρισμό υγείας 26.11.2024
- Είναι οι Έλληνες τουρίστες έτοιμοι να επενδύσουν στη βιωσιμότητα; | METRON ANALYSIS 26.11.2024
- Τουρισμός | Η Αθήνα στις 10 πιο οικονομικές πόλεις στον κόσμο για τους Αμερικανούς τουρίστες 25.11.2024
- ΙΟΒΕ | Μελέτη: Η συμβολή του γκολφ στην ελληνική οικονομία 25.11.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | Τι δείχνει ο απολογισμός εισπράξεων και αφίξεων στο 9μηνο 21.11.2024
- ΕΛΣΤΑΤ | 5 εκατ. αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα τον Σεπτέμβριο 21.11.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | 18,8 δισ. ευρώ οι εισπράξεις στο 9μηνο (+4,1%), +9,3% οι αφίξεις 20.11.2024
- Όλη η Ελλάδα on line! Αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, των social media και των online αγορών 14.11.2024
- Ευρωπαϊκός τουρισμός 2024 | Στροφή στις ταξιδιωτικές εμπειρίες με αξία - Ελλάδα: +19% οι θερινές αφίξεις από το 2019 08.11.2024