ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- Τουρισμός και ξενοδοχεία στην Ελλάδα | Έρευνα HR Trends: Τι αναζητούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι 17.09.2024
- Καλοκαίρι 2024: Πού και πόσοι Έλληνες έκαναν διακοπές – Επιστροφή σε συνήθειες του 1980; 11.09.2024
- Εθνική Τράπεζα | Αυξημένη διάθεση για συνεργασία από το 40% των ελληνικών ΜμΕ 10.09.2024
- Μελέτη | Διατομεακές συνεργασίες ψηφιακού τουρισμού στην Πελοπόννησο 06.09.2024
- Eλλάδα | Αναλογία 3,1 τουριστών ανά κάτοικο - οι αφίξεις ανά κάτοικο σε Ρόδο, Ηράκλειο, Αθήνα 29.08.2024
- Η χαμένη τιμή του ελληνικού τουρισμού | Μειωμένη για τρίτη διαδοχική χρονιά η μέση δαπάνη ανά ταξίδι 29.08.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | +12,2% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 7μηνο - περίπου στα 7 δισ.ευρώ 29.08.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | +8,2% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 7μηνο 29.08.2024
- Οδικός τουρισμός | +13,8% οι αφίξεις στο 7μηνο 29.08.2024
- Ελληνικός τουρισμός δύο ταχυτήτων | ΙΝΣΕΤΕ: Η ακτινογραφία των 13 Περιφερειών - ποιες υστέρησαν το 2023 29.08.2024
- ΕΛΣΤΑΤ | Οριακές αυξήσεις σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα τον Ιούνιο 22.08.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | -3,1% η μέση δαπάνη ανά ταξίδι το α΄εξάμηνο - οι επιδόσεις των βασικών αγορών 21.08.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | +15,5% οι αφίξεις, +12,2% οι εισπράξεις το α΄εξάμηνο 20.08.2024
- Τουρισμός | Λιγότερα σουβενίρ αγοράζουν οι Βρετανοί στις διακοπές τους - οι λόγοι 20.08.2024
- Αυξημένος τζίρος σε καταλύματα και εστίαση το δεύτερο τρίμηνο- Πάνω η Χαλκιδική, κάτω η Μύκονος 14.08.2024
- Τουρισμός | 'Ερευνα: Θα υπήρχαν ταξίδια χωρίς τις γυναίκες; 06.08.2024
- Τουρισμός και υπερτουρισμός | Πώς αξιολογούν οι Έλληνες την επίδραση του τουρισμού στη ζωή τους 05.08.2024
- 9 στους 10 CEOs υποστηρίζουν το υβριδικό μοντέλο ως το μέλλον της εργασίας 31.07.2024
- Το 48% των καταλυμάτων και της εστίασης έχουν κενές θέσεις εργασίας - 260.000 κενές θέσεις σε όλους τους κλάδους 31.07.2024
- Έρευνα | Οι φόβοι των Ελλήνων όταν ταξιδεύουν 30.07.2024
- Τουρισμός | ΙΝΣΕΤΕ: Η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας το β' τρίμηνο- ποια είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα της χώρας 25.07.2024
- Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ | 5 εκατ. ημεδαποί ταξιδιώτες το 2023, 3,5 δισ. ευρώ οι δαπάνες 24.07.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024 | Ιταλοί και Αμερικανοί ηγούνται στις αυξητικές επιδόσεις του α΄πενταμήνου 23.07.2024
- Ελληνικός τουρισμός 2024: 531 εκατ. περισσότες εισπράξεις από πέρυσι το α’ 5μηνο 22.07.2024